Bate-produkter
- Vi samarbeider med Bate.
- Det betyr gunstigere låne- og sparevilkår.
- Det eneste du må gjøre er å bli Bate-medlem.
Vårt samarbeid med Bate betyr bedre låne- og sparevilkår for medlemmer.
Hos oss får du personlig rådgivning, knallgod kundeservice og mulighet for kundeutbytte. Vi scorer høyt på kundetilfredshet, og det er det viktigste for oss! Du finner oss i Sandnes, Stavanger, Hjelmeland, Sola og Sand. Samt på Jørpeland og Finnøy. Velkommen!
NB: Alle boliglån krever lønnsinngang i Rogaland Sparebank og at banken er din hovedbankforbindelse.
Beløp | 0-500.000 kr | Over 500.000 kr |
---|---|---|
Rente | 3,05 % | 4,25 % |
Effektiv rente | 4,45 % |
Rente | 4,55 % |
Rente | 6,70 % |
Nominell rente | 5,29 % |
Effektiv rente | 5,48 % |
Nominell rente | 5,49 % |
Effektiv rente | 5,69 % |
Nominell rente | 5,29 % |
Effektiv rente | 5,48 % |
Nominell rente | 5,49 % |
Effektiv rente | 5,69 % |
Innenfor 75 % belåning | Over 75 % belåning | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,79 % | 5,99 % |
Effektiv rente | 6,00 % | 6,22 % |
Lån på kr. 2.000.000 med nedbetalingstid på 25 år inklusiv etableringskostnader og termingebyr: Totalpris kr 3.809.747 (innenfor 75 %), 3.882.922 (over 75 %).
Innenfor 75 % belåning | Over 75 % belåning | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,99 % | 6,19 % |
Effektiv rente | 6,22 % | 6,43 % |
Nominell rente | 5,79 % |
Effektiv rente | 6,03 %. |
Låneramme på kr 2.500.000 og utnyttelsesgrad på 80 %, kr. 2.000.000 med nedbetalingstid på 25 år og inkl. termingebyr. Totalsum kr 3.817.247
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Termingebyr pr. mnd. (Kongekonto) | 65 kr (90 kr) |
Etableringsgebyr | fra 0 kr |
Andre endringer på lån | fra 750 kr |
Tinglysningsgebyr til Kartverket | 545 kr |
Vil du ha en prat om gunstige låne- og spareavtaler for Bate-medlemmer? Fyll ut skjemaet så blir du kontaktet av en rådgiver.